In [2]:
import requests
cookies = {
'qgqp_b_id': '604c2a463df1ad31917a5ed879c7aaa5',
'st_pvi': '83022759114111',
'st_sp': '2024-06-07%2009%3A57%3A49',
'st_inirUrl': '',
'6c17219c5c41be272e96f3ee1d4aaa02': 'RDMwRkMwODA4MzgxNDZCM0U4RTE5MzJCNUFCRDA5RjFFQURFQkQzNTY4MjMwMTI5NTYzRkU0NTI5MjQxQ0I5RA==',
'pub_ticket': 'adb5af1e-9b29-409c-bc2b-3c84958af51c',
'pub_empId': '210891',
'CAS_badge': '210891',
'CAS_name': '%E6%A2%81%E5%BE%B7%E8%83%9C',
'st_si': '49372505290853',
'st_sn': '12',
'st_psi': '20240607123213316-111000300841-2594678295',
'st_asi': 'delete',
'token': '210891',
'ems-tax-security': 'df80e794-7976-47c3-a071-e81529e7e811',
}
headers = {
'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0',
'Accept': 'application/json, text/plain, */*',
'Accept-Language': 'zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2',
'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
'token': '210891',
'Connection': 'keep-alive',
'Referer': 'https://oa-pan-dev.eastmoney.com/tax/securitytaxmgr/taxPayersInfo',
'Sec-Fetch-Dest': 'empty',
'Sec-Fetch-Mode': 'cors',
'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
'Priority': 'u=0',
'Pragma': 'no-cache',
'Cache-Control': 'no-cache',
}
params = (
('pageNum', '1'),
('pageSize', '500'),
('total', '214'),
)
response = requests.get('https://oa-pan-dev.eastmoney.com/tax/securitytax/api/managementreport/taxpayerbaseinfo/queryPage', headers=headers, params=params, cookies=cookies)
#NB. Original query string below. It seems impossible to parse and
#reproduce query strings 100% accurately so the one below is given
#in case the reproduced version is not "correct".
# response = requests.get('https://oa-pan-dev.eastmoney.com/tax/securitytax/api/managementreport/taxpayerbaseinfo/queryPage?pageNum=1&pageSize=10&total=214', headers=headers, cookies=cookies)
In [5]:
baseinfo = response.json()["data"]
In [6]:
import requests
cookies = {
'qgqp_b_id': '604c2a463df1ad31917a5ed879c7aaa5',
'st_pvi': '83022759114111',
'st_sp': '2024-06-07%2009%3A57%3A49',
'st_inirUrl': '',
'6c17219c5c41be272e96f3ee1d4aaa02': 'RDMwRkMwODA4MzgxNDZCM0U4RTE5MzJCNUFCRDA5RjFFQURFQkQzNTY4MjMwMTI5NTYzRkU0NTI5MjQxQ0I5RA==',
'pub_ticket': 'adb5af1e-9b29-409c-bc2b-3c84958af51c',
'pub_empId': '210891',
'CAS_badge': '210891',
'CAS_name': '%E6%A2%81%E5%BE%B7%E8%83%9C',
'st_si': '49372505290853',
'st_sn': '12',
'st_psi': '20240607123213316-111000300841-2594678295',
'st_asi': 'delete',
'token': '210891',
'ems-tax-security': 'df80e794-7976-47c3-a071-e81529e7e811',
}
headers = {
'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0',
'Accept': 'application/json, text/plain, */*',
'Accept-Language': 'zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2',
'Accept-Encoding': 'gzip, deflate, br, zstd',
'token': '210891',
'Connection': 'keep-alive',
'Referer': 'https://oa-pan-dev.eastmoney.com/tax/securitytaxmgr/basicInfo/taxPayer',
'Sec-Fetch-Dest': 'empty',
'Sec-Fetch-Mode': 'cors',
'Sec-Fetch-Site': 'same-origin',
'Priority': 'u=0',
'Pragma': 'no-cache',
'Cache-Control': 'no-cache',
}
params = (
('pageNum', '1'),
('pageSize', '300'),
('total', '256'),
)
response = requests.get('https://oa-pan-dev.eastmoney.com/tax/securitytax/api/system/taxpayer/get', headers=headers, params=params, cookies=cookies)
#NB. Original query string below. It seems impossible to parse and
#reproduce query strings 100% accurately so the one below is given
#in case the reproduced version is not "correct".
# response = requests.get('https://oa-pan-dev.eastmoney.com/tax/securitytax/api/system/taxpayer/get?pageNum=1&pageSize=10&total=256', headers=headers, cookies=cookies)
In [9]:
taxpayers = response.json()["data"]
In [12]:
import pandas as pd
baseinfo_df = pd.DataFrame(baseinfo)
taxpayers_df = pd.DataFrame(taxpayers)
In [19]:
bset = baseinfo_df['taxpayerNo']
tset = taxpayers_df['taxpayerNo']
In [44]:
print(dict(row))
{'accountType': 0.0, 'accountTypeName': '独立核算', 'accountingType': 110.0, 'accountingTypeName': '一般企业', 'actualTaxNo': '913100007714584745', 'bankAccount': '1001160609006941978', 'bankName': '中国工商银行上海市康健支行', 'businessCity': '310100000000', 'businessDistrict': '310104000000', 'businessProvince': '3', 'businessScope': '第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(以经营许可证为准),企业投资咨询、策划,商务咨询,会务会展咨询服务,计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,设计、制作、发布、代理国内外各类广告,自有房屋租赁,计算机软件销售。', 'businessType': '股份有限公司(上市、自然人投资或控股)', 'companyCode': '101', 'companyName': '东财', 'competentTaxAuthority': '国家税务总局上海市嘉定区税务局第十五税务所', 'createTime': '2022-11-18 19:10:29', 'createUser': '1', 'creditRating': '0', 'creditRatingName': 'A', 'dataStatus': 1, 'dataStatusName': '正式', 'effectiveDate': '2005-01-20', 'id': '1593562281113935873', 'industryClassCode': 'I646496490', 'industryClassId': '1593589631303274496', 'industryClassName': '其他互联网服务', 'isBuildingTaxDeclare': nan, 'isCCFDeclare': nan, 'isDisabilityPensionDeclare': nan, 'isEnable': 0, 'isEnableName': '不启用', 'isEuityInvestmentBusiness': 1.0, 'isIncomeTaxPrepayment': nan, 'isIncomeTaxRemittance': nan, 'isLandTaxDeclare': nan, 'isLimitsProhibitsIndustries': 1.0, 'isListedCompany': 0.0, 'isNpo': 1.0, 'isOverseasChineseHolding': 1.0, 'isOverseasRegistered': 1.0, 'isOverseasTp': 1.0, 'isStampDutyDeclare': nan, 'isStampDutyProvision': nan, 'isSummaryCompany': 1.0, 'isVatDeclare': nan, 'isVatPrepayment': nan, 'isVatProvision': nan, 'isVirtualTaxNo': 1.0, 'leadingName': '其实', 'legalEntityTaxpayerName': '', 'legalEntityTaxpayerNo': '', 'listedType': 0.0, 'listedTypeName': '境内', 'parentName': '', 'parentTaxpayerNo': '', 'prepayMethod': 0.0, 'prepayMethodName': '实行据实预缴的纳税人', 'registerCity': '310100000000', 'registerDistrict': '310114000000', 'registerPostalCode': '201800', 'registerProvince': '3', 'taxCollectorContact': '021-69150599', 'taxCollectorName': '张艳', 'taxRegisterStatus': 10, 'taxRegisterStatusName': '正常', 'taxpayerAddress': '宛平南路88号', 'taxpayerName': '东方财富信息股份有限公司', 'taxpayerNo': '913100007714584745', 'taxpayerPhone': '021-54509977', 'taxpayerSource': '0', 'taxpayerSourceName': '', 'vatTaxpayerIdentity': 0, 'vatTaxpayerIdentityName': '一般纳税人'}
In [39]:
for it in taxpayers_df.iterrows():
_, row = it
if row['taxpayerNo'] != row['actualTaxNo']:
print(dict(row))
{'accountType': nan, 'accountTypeName': '', 'accountingType': nan, 'accountingTypeName': '', 'actualTaxNo': '', 'bankAccount': '', 'bankName': '', 'businessCity': None, 'businessDistrict': None, 'businessProvince': None, 'businessScope': '', 'businessType': '', 'companyCode': '6000002', 'companyName': '东方财富证券那曲拉萨南路证券营业部', 'competentTaxAuthority': '', 'createTime': '2024-04-08 19:36:55', 'createUser': '1648225166079057920', 'creditRating': '', 'creditRatingName': '', 'dataStatus': 1, 'dataStatusName': '正式', 'effectiveDate': '2024-04-07', 'id': '1777299578629480448', 'industryClassCode': '', 'industryClassId': None, 'industryClassName': '', 'isBuildingTaxDeclare': nan, 'isCCFDeclare': nan, 'isDisabilityPensionDeclare': nan, 'isEnable': 1, 'isEnableName': '启用', 'isEuityInvestmentBusiness': nan, 'isIncomeTaxPrepayment': nan, 'isIncomeTaxRemittance': nan, 'isLandTaxDeclare': nan, 'isLimitsProhibitsIndustries': nan, 'isListedCompany': nan, 'isNpo': nan, 'isOverseasChineseHolding': nan, 'isOverseasRegistered': nan, 'isOverseasTp': nan, 'isStampDutyDeclare': nan, 'isStampDutyProvision': nan, 'isSummaryCompany': nan, 'isVatDeclare': nan, 'isVatPrepayment': nan, 'isVatProvision': nan, 'isVirtualTaxNo': nan, 'leadingName': '', 'legalEntityTaxpayerName': '', 'legalEntityTaxpayerNo': '', 'listedType': nan, 'listedTypeName': '', 'parentName': '东方财富证券股份有限公司', 'parentTaxpayerNo': '91540000710910420Y', 'prepayMethod': nan, 'prepayMethodName': '', 'registerCity': '540100000000', 'registerDistrict': '540101000000', 'registerPostalCode': '', 'registerProvince': '540000000000', 'taxCollectorContact': '', 'taxCollectorName': '', 'taxRegisterStatus': 10, 'taxRegisterStatusName': '正常', 'taxpayerAddress': '', 'taxpayerName': '东方财富证券股份有限公司那曲拉萨南路证券营业部', 'taxpayerNo': '91540602MAD4EAC12F', 'taxpayerPhone': '', 'taxpayerSource': '1', 'taxpayerSourceName': '证券', 'vatTaxpayerIdentity': 0, 'vatTaxpayerIdentityName': '一般纳税人'} {'accountType': nan, 'accountTypeName': '', 'accountingType': nan, 'accountingTypeName': '', 'actualTaxNo': '', 'bankAccount': '', 'bankName': '', 'businessCity': None, 'businessDistrict': None, 'businessProvince': None, 'businessScope': '', 'businessType': '', 'companyCode': '25400', 'companyName': '', 'competentTaxAuthority': '', 'createTime': '2023-02-23 14:36:28', 'createUser': '1597891883281993728', 'creditRating': '', 'creditRatingName': '', 'dataStatus': 1, 'dataStatusName': '正式', 'effectiveDate': '2023-02-08', 'id': '1626395064311865344', 'industryClassCode': '', 'industryClassId': None, 'industryClassName': '', 'isBuildingTaxDeclare': 0.0, 'isCCFDeclare': 0.0, 'isDisabilityPensionDeclare': 1.0, 'isEnable': 0, 'isEnableName': '不启用', 'isEuityInvestmentBusiness': nan, 'isIncomeTaxPrepayment': nan, 'isIncomeTaxRemittance': 1.0, 'isLandTaxDeclare': 1.0, 'isLimitsProhibitsIndustries': nan, 'isListedCompany': nan, 'isNpo': nan, 'isOverseasChineseHolding': nan, 'isOverseasRegistered': nan, 'isOverseasTp': nan, 'isStampDutyDeclare': 0.0, 'isStampDutyProvision': 0.0, 'isSummaryCompany': nan, 'isVatDeclare': nan, 'isVatPrepayment': 0.0, 'isVatProvision': nan, 'isVirtualTaxNo': nan, 'leadingName': '', 'legalEntityTaxpayerName': '', 'legalEntityTaxpayerNo': '', 'listedType': nan, 'listedTypeName': '', 'parentName': '', 'parentTaxpayerNo': '', 'prepayMethod': nan, 'prepayMethodName': '', 'registerCity': None, 'registerDistrict': None, 'registerPostalCode': '', 'registerProvince': None, 'taxCollectorContact': '', 'taxCollectorName': '', 'taxRegisterStatus': 10, 'taxRegisterStatusName': '正常', 'taxpayerAddress': '', 'taxpayerName': '测试2', 'taxpayerNo': '369', 'taxpayerPhone': '', 'taxpayerSource': '', 'taxpayerSourceName': '', 'vatTaxpayerIdentity': 0, 'vatTaxpayerIdentityName': '一般纳税人'} {'accountType': nan, 'accountTypeName': '', 'accountingType': nan, 'accountingTypeName': '', 'actualTaxNo': '', 'bankAccount': '', 'bankName': '', 'businessCity': None, 'businessDistrict': None, 'businessProvince': None, 'businessScope': '', 'businessType': '', 'companyCode': '2350102', 'companyName': '', 'competentTaxAuthority': '', 'createTime': '2023-02-23 14:36:20', 'createUser': '1597891883281993728', 'creditRating': '', 'creditRatingName': '', 'dataStatus': 1, 'dataStatusName': '正式', 'effectiveDate': '2022-12-23', 'id': '1628644911836307456', 'industryClassCode': '', 'industryClassId': None, 'industryClassName': '', 'isBuildingTaxDeclare': nan, 'isCCFDeclare': nan, 'isDisabilityPensionDeclare': nan, 'isEnable': 0, 'isEnableName': '不启用', 'isEuityInvestmentBusiness': nan, 'isIncomeTaxPrepayment': nan, 'isIncomeTaxRemittance': nan, 'isLandTaxDeclare': nan, 'isLimitsProhibitsIndustries': nan, 'isListedCompany': nan, 'isNpo': 1.0, 'isOverseasChineseHolding': nan, 'isOverseasRegistered': nan, 'isOverseasTp': nan, 'isStampDutyDeclare': nan, 'isStampDutyProvision': nan, 'isSummaryCompany': nan, 'isVatDeclare': nan, 'isVatPrepayment': nan, 'isVatProvision': nan, 'isVirtualTaxNo': nan, 'leadingName': '', 'legalEntityTaxpayerName': '', 'legalEntityTaxpayerNo': '', 'listedType': nan, 'listedTypeName': '', 'parentName': '', 'parentTaxpayerNo': '', 'prepayMethod': nan, 'prepayMethodName': '', 'registerCity': None, 'registerDistrict': None, 'registerPostalCode': '', 'registerProvince': None, 'taxCollectorContact': '', 'taxCollectorName': '', 'taxRegisterStatus': 10, 'taxRegisterStatusName': '正常', 'taxpayerAddress': '', 'taxpayerName': '2222', 'taxpayerNo': '22222', 'taxpayerPhone': '', 'taxpayerSource': '', 'taxpayerSourceName': '', 'vatTaxpayerIdentity': 0, 'vatTaxpayerIdentityName': '一般纳税人'}
In [50]:
taxpayers_df.query("taxpayerNo not in @bset").reset_index()
Out[50]:
index | accountType | accountTypeName | accountingType | accountingTypeName | actualTaxNo | bankAccount | bankName | businessCity | businessDistrict | ... | taxRegisterStatus | taxRegisterStatusName | taxpayerAddress | taxpayerName | taxpayerNo | taxpayerPhone | taxpayerSource | taxpayerSourceName | vatTaxpayerIdentity | vatTaxpayerIdentityName | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 91310000682253629E | ‘1001160609006986786 | 中国工商银行股份有限公司上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海天天基金销售有限公司 | 91310000682253629E | 021-54509977-8399 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
1 | 7 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 91410100MA449PR07D | 16001301040011349 | 农业银行郑州未来支行 | 410100000000 | 410105000000 | ... | 10 | 正常 | 郑州市金水区未来路69号未来大厦1709房间 | 上海东方财富期货有限公司河南分公司 | 91410100MA449PR07D | 13837181310 | 2 | 期货 | 0 | 一般纳税人 |
2 | 8 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 912102043967080201 | 212060120018010026090 | 交通银行大连商品交易所支行 | 210200000000 | 210204000000 | ... | 10 | 正常 | 大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦3206室 | 上海东方财富期货有限公司大连分公司 | 912102043967080201 | 0411-84807911 | 2 | 期货 | 0 | 一般纳税人 |
3 | 9 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 91540000585798491J | 54001023936052500992 | 建设银行拉萨柳梧支行 | 540100000000 | 540175000000 | ... | 10 | 正常 | 拉萨柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东10栋1单元1层1号104室... | 上海东方财富期货有限公司拉萨营业部 | 91540000585798491J | 0891-6803701 | 2 | 期货 | 0 | 一般纳税人 |
4 | 10 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 91310000729396054H | 0764734292802839 | 浦发银行期交所支行 | 310100000000 | 310115000000 | ... | 10 | 正常 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号12楼北座、802A室、802B室、802D-3... | 上海东方财富期货有限公司 | 91310000729396054H | 021-60277028 | 2 | 期货 | 0 | 一般纳税人 |
5 | 232 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
6 | 233 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
7 | 234 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 91310000682253629E | ‘1001160609006986786 | 中国工商银行股份有限公司上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海天天基金销售有限公司 | 91310000682253629E | 021-54509977-8399 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
8 | 235 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
9 | 236 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
10 | 237 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
11 | 238 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
12 | 239 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
13 | 240 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
14 | 241 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
15 | 242 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
16 | 243 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
17 | 244 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
18 | 245 | NaN | NaN | None | None | ... | 10 | 正常 | 测试2 | 369 | 0 | 一般纳税人 | |||||||||
19 | 246 | NaN | NaN | None | None | ... | 10 | 正常 | 2222 | 22222 | 0 | 一般纳税人 | |||||||||
20 | 247 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
21 | 248 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
22 | 249 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
23 | 250 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
24 | 251 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
25 | 252 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
26 | 253 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 91310000682253629E | ‘1001160609006986786 | 中国工商银行股份有限公司上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海天天基金销售有限公司 | 91310000682253629E | 021-54509977-8399 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
27 | 254 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 91310000682253629E | ‘1001160609006986786 | 中国工商银行股份有限公司上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海天天基金销售有限公司 | 91310000682253629E | 021-54509977-8399 | 0 | 0 | 一般纳税人 | |
28 | 255 | 0.0 | 独立核算 | 110.0 | 一般企业 | 913100007714584745 | 1001160609006941978 | 中国工商银行上海市康健支行 | 310100000000 | 310104000000 | ... | 10 | 正常 | 宛平南路88号 | 东方财富信息股份有限公司 | 913100007714584745 | 021-54509977 | 0 | 0 | 一般纳税人 |
29 rows × 74 columns
In [49]:
len(taxpayers_df) - len(baseinfo_df)
Out[49]:
42
In [47]:
taxpayers_df.query('isEnableName != "启用"').reset_index()
Out[47]:
index | accountType | accountTypeName | accountingType | accountingTypeName | actualTaxNo | bankAccount | bankName | businessCity | businessDistrict | ... | taxRegisterStatus | taxRegisterStatusName | taxpayerAddress | taxpayerName | taxpayerNo | taxpayerPhone | taxpayerSource | taxpayerSourceName | vatTaxpayerIdentity | vatTaxpayerIdentityName | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 213 | 1.0 | 非独立核算 | 130.0 | 证券 | 91130100050962654X | 101215354847 | 中国银行股份有限公司河北省分行 | 130100000000 | 130104000000 | ... | 10 | 正常 | 河北省石家庄市桥西区中山西路108号华润万象城01-1103、1104 | 东方财富证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部test | 91130100050962654X | 13903118199 | 0 | 一般纳税人 | ||
1 | 214 | 1.0 | 非独立核算 | 130.0 | 证券 | 91110108MA00CQNP4M | 110927993010201 | 招商银行北京西直门支行 | 110100000000 | 110108000000 | ... | 10 | 正常 | 北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1506 | 东方财富证券股份有限公司北京分公司测试 | 91110108MA00CQNP4M | 15801298857 | 0 | 一般纳税人 | ||
2 | 215 | 1.0 | 非独立核算 | 130.0 | 证券 | 91110108MA00CQNP4M | 110927993010201 | 招商银行北京西直门支行 | 110100000000 | 110108000000 | ... | 10 | 正常 | 北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1506 | 东方财富证券股份有限公司北京分公司测试 | 91110108MA00CQNP4M | 15801298857 | 0 | 一般纳税人 | ||
3 | 216 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 91540000710910420Y | 25980001040013171 | 中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行 | 540100000000 | 1739528700054593536 | ... | 10 | 正常 | 拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 东方财富证券股份有限公司 | 91540000710910420Y | 010-6526100 | 0 | 一般纳税人 | ||
4 | 217 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 91540000397684980B | 54001023936052502743 | 中国建设银行股份有限公司拉萨柳梧支行 | 540100000000 | 1739528700054593536 | ... | 10 | 正常 | 拉萨市柳梧新区国际总部城10号楼三层2室 | 西藏东方财富投资管理有限公司 | 91540000397684980B | 021-23586442 | 1 | 小规模纳税人 | ||
5 | 218 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 91540000397684980B | 54001023936052502743 | 中国建设银行股份有限公司拉萨柳梧支行 | 540100000000 | 1739528700054593536 | ... | 10 | 正常 | 拉萨市柳梧新区国际总部城10号楼三层2室 | 西藏东方财富投资管理有限公司 | 91540000397684980B | 021-23586442 | 1 | 小规模纳税人 | ||
6 | 219 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 91540000397684980B | 54001023936052502743 | 中国建设银行股份有限公司拉萨柳梧支行 | 540100000000 | 1739528700054593536 | ... | 10 | 正常 | 拉萨市柳梧新区国际总部城10号楼三层2室 | 西藏东方财富投资管理有限公司 | 91540000397684980B | 021-23586442 | 1 | 小规模纳税人 | ||
7 | 220 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 91540195MA6TDXLL06 | 54050101363600002446 | 中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行 | 540100000000 | 1739528700054593536 | ... | 10 | 正常 | 拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 西藏东方财富创新资本有限公司 | 91540195MA6TDXLL06 | 021-23586442 | 1 | 小规模纳税人 | ||
8 | 221 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 91540195MA6TDXLL06 | 54050101363600002446 | 中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行 | 540100000000 | 1739528700054593536 | ... | 10 | 正常 | 拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 西藏东方财富创新资本有限公司 | 91540195MA6TDXLL06 | 021-23586442 | 1 | 小规模纳税人 | ||
9 | 222 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 91540195MA6TDXLL06 | 54050101363600002446 | 中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行 | 540100000000 | 1739528700054593536 | ... | 10 | 正常 | 拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 西藏东方财富创新资本有限公司 | 91540195MA6TDXLL06 | 021-23586442 | 1 | 小规模纳税人 | ||
10 | 223 | 0.0 | 独立核算 | 130.0 | 证券 | 91540195MA6TDXLL06 | 54050101363600002446 | 中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行 | 540100000000 | 1739528700054593536 | ... | 10 | 正常 | 拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 西藏东方财富创新资本有限公司 | 91540195MA6TDXLL06 | 021-23586442 | 1 | 小规模纳税人 | ||
